Byt 2+kk 150 m2
Evidenční číslo: | B022310 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vídeňská, Pohořelice, Brno-venkov |
Cena: | 6 400 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně provize. |
Popis nemovitosti
V exkluzivním zastoupení majitele nabízíme prostorný byt v osobním vlastnictví s lodžií o velikosti 150 m2. Byt je situován do velmi čisté a úhledné lokality v Pohořelicích.
Nemovitost je určena pro náročného zájemce, který ocení její vzdušnost a velkorysost.
Tento moderní byt se nachází v 2. nadzemním podlaží bytového cihlového domu s výtahem. Prostor bytu je rozdělen na obytnou část s kuchyní o výměře 75 m2 a ložnici 15 m2a koupelnu s toaletou o výměře 14 m2. K bytu náleží i sklepní kóje o velkosti 9 m2. V obývacím pokoji a ložnici je položena kvalitní plovoucí podlaha a zbytek podlahových ploch bytu je poryt dlažbou.
K bytu je možné si pronajmout garážová stání za 700 Kč měsíčně za automobil.
Měsíční náklady na provoz bytu jsou 3.500,- Kč.
PENB zatím nedodán z tohoto důvodu uváděna en. tř. G.
Při osobní prohlídce nejlépe posoudíte, zda je tento byt vhodný právě pro Vás.
S financováním nemovitosti Vám rádi pomůžeme. Pro více informací či případnou prohlídku kontaktujte realitního makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | B022310 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 400 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně provize. |
Složení ceny | včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vídeňská, Pohořelice, Brno-venkov |
---|---|
Adresa | Pohořelice |
GPS latitude | 48.979978 |
GPS longitude | 16.517035 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 400V, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Sklep, Bytové jádro zděné, Parkování, Lodžie, Zařízeno nábytkem, Bezbariérový přístup |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Lokální elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 400V |
Plochy
Užitná | 150 m2 |
---|---|
Podlahová | 150 m2 |
Lodžie | 12 m2 |
Sklep | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |